RETOUR ACCUEIL CESSY-PECHE

Relevé des hauteurs d'eau, de rosée ou de neige transformée (en mm ou en litres/m2)
tombées sur Cessy-Sud  

43,0 88,8 168,1 138,7 42,9 173,4 140,7 260,0 88,3 44,8 175,6 121,7 88,7 72,8 49,3 139,4 76,2 122,4 118,4 182,4 31,8 254,0
93,9 108,3 9,8 233,0 134,2 63,6 54,7 46,7 93,3 254,2 204,5 46,2 79,2 127,2 32,6 4,8 89,3 167,3 66,0 126,4 56,6 46,2
30,2 19,8 45,4 72,5 91,3 341,0 25,4 66,8 53,0 289,1 120,5 162,4 78,2 79,2 21,4 15,7 105,1 54,1 101,0 53,6 82,8 125,0
38,1 53,9 162,4 114,4 116,1 146,7 70,1 21,2 140,9 129,2 31,0 168,6 37,7 21,8 51,0 180,7 138,7 48,3 47,4 87,0 25,8 16,6
98,3 170,5 27,6 82,0 38,6 82,3 67,8 68,0 86,7 121,3 164,6 90,4 32,3 117,0 33,3 101,7 143,8 85,0 95,6 110,2 79,6 107,4
98,3 159,0 52,6 118,4 20,3 138,1 31,9 47,5 59,0 39,2 353,0 77,2 127,9 78,2 77,9 147,5 61,2 92,2 79,6 112,8 80,8 119,6
120,5 140,2 70,2 92,9 131,4 134,6 59,4 77,0 69,2 214,3 141,7 151,9 80,0 17,0 109,8 89,4 140,1 252,3 45,8 49,0 56,8 49,0
92,2 57,1 71,0 110,0 113,2 92,9 144,5 261,7 82,2 262,8 130,6 110,1 87,7 140,4 72,1 96,2 66,3 84,7 46,8 21,6 46,0 55,2
32,4 25,8 197,9 111,2 103,3 116,8 103,2 52,2 46,9 50,8 93,5 191,1 79,2 44,9 82,3 105,1 113,2 41,2 90,2 32,8 36,0 14,4
54,2 85,1 170,5 196,2 154,1 91,6 206,0 282,4 57,0 113,0 13,3 121,4 65,2 39,1 55,4 80,2 174,1 141,6 40,0 74,2 28,0 30,0
226,1 130,3 137,7 71,6 204,4 73,1 81,0 170,3 99,8 86,0 101,7 69,7 187,0 111,9 26,5 161,0 185,6 121,2 68,8 107,4 76,8 70,0
128,5 143,3 58,4 264,6 100,4 81,8 67,0 90,1 142,5 82,4 165,0 134,1 163,2 148,6 330,5 227,5 125,1 66,9 15,2 2,0 178,4 156,6
1056,0 1180,0 1126,0 1606,0 1250,0 1536,0 1052,0 1444,0 1019,0 1687,0 1695,0 1445,0 1106,0 998,1 942,1 1349,2 1418,7 1277,2 814,8 959,4 779,4 1044,0
                                         
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025                          
31,8 254,0 85,0 42,8 175,0 47,4 76,0 116,0 134,8                          
56,6 46,2 42,0 102,4 40,0 57,4 0,0 68,2 20,8                          
82,8 125,0 80,8 90,6 58,8 15,0 119,0 47,6 15,4                          
25,8 16,6 54,8 57,1 26,0 67,6 65,8 92,2                            
79,6 107,4 44,6 89,6 133,0 8,8 35,4 131,8                            
80,8 119,6 123,0 106,8 120,8 72,2 41,4 86,4                            
56,8 49,0 63,2 22,6 129,0 17,6 24,0 32,4                            
46,0 55,2 62,0 68,0 74,2 43,8 56,6 24,6                            
36,0 14,4 27,0 61,0 36,6 143,0 94,2 116,2                            
28,0 30,0 138,8 168,2 29,0 67,6 172,2 130,2                            
76,8 70,0 131,8 23,4 38,6 120,0 211,0 78,8                            
178,4 156,6 218,0 100,2 186,6 116,0 163,2 100,4                            
779,40 1044,0 1071,0 932,7 1047,6 776,4 1058,8 1024,8